| Western Conference | |||||
| North-West Division | |||||
![]() | Team | W | L | % | S |
| OKC Thunder | 28 | 15 | 65.1 | W1 | |
| Utah Jazz | 27 | 17 | 61.3 | L4 | |
| Denver Nuggets | 25 | 18 | 58.1 | W1 | |
| Portland Trail Blazers | 25 | 20 | 55.5 | W5 | |
| Minnesota T.Wolves | 10 | 33 | 23.2 | L3 | |
| Pacific Division | |||||
![]() | Team | W | L | % | S |
| L.A. Lakers | 32 | 13 | 71.1 | W1 | |
| Phoenix Suns | 20 | 22 | 47.6 | L1 | |
| Golden State Warriors | 19 | 24 | 44.1 | L1 | |
| L.A. Clippers | 17 | 26 | 39.5 | W1 | |
| Sacramento Kings | 9 | 32 | 21.9 | L4 | |
| South-West Division | |||||
![]() | Team | W | L | % | S |
| San Antonio Spurs | 37 | 7 | 84 | L1 | |
| Dallas Mavs | 28 | 15 | 65.1 | W1 | |
| New Orleans Hornets | 29 | 16 | 64.4 | W8 | |
| Memphis Grizzlies | 21 | 23 | 47.7 | W2 | |
| Houston Rockets | 20 | 25 | 44.4 | ||
(se) vincitore South-East Divison; (c) vincitore Central Divison; (a) vincitore Atlantic Divison;







Nessun commento:
Posta un commento